技术参数 | CA-1600 | |
额定功率 | 立体声/并接模式,8欧负载 | 1600W×2 |
立体声/并接模式,4欧负载 | 1900W×2 | |
总谐波失真 | 1KHZ | <0.05% |
互调失真 | 60HZ/7HZ 4 :1 | <0.04% |
频率响应 | 20-20KHZ | <±0.1dB |
信噪比 | 单通道工作,8Ω负载A计权 | >104dB |
阻尼系数 | 单通道工作,8Ω负载400HZ | ≥600 |
转换速率 | 单通道工作,8Ω负载10HZ方波 | ≥40V/us |
输入灵敏度 | 单通道工作,8Ω负载 | 1.0V |
输入阻抗 | 正常工作条件,1HZ | 非平衡10K ohms,平衡20K ohms |
最低负载阻抗 | 单通道工作 | 4Ω |
输入接口 | / | INPUT:XLR输入:XLR |
输出接口 | / | Output:Speakon 输出:Speakon |
保护模式 | / | 具有短路、开路、过热、超音频和射频保护装置,能平衡地和电抗必负载或不匹配负载相接 |
机身尺寸 | / | 88×483×490mm |
机身重量 | / | 24Kg |
电源要求 | / | ~185-240V 50/60HZ |
消耗功率(满功率) | / | 3400W |
环境温度 | / |
工作温度:-10℃-40℃, 储存温度:-25℃-80℃ |